Associate Degree Graduation Requirements
(See GWC website for the most up-to-date information on Associate Degree Requirements.)
- Completion of General Education Requirements by one of the following methods:
- Completion of a minimum of 24 units as listed under Areas 1 through 7E.
- Completion of a minimum of 34 units of California General Education Transfer Curriculum (Cal-GETC) requirements. Students who complete this pattern are also eligible to receive the Certificate of Achievement in Cal-GETC.
- Completion of a Major or Area of Emphasis: a minimum of 18 units.
- Completion of additional elective units to total 60 units.
- 2.0 overall Grade Point Average within 60 units required for a degree.
- Satisfactory completion of at least 12 semester units in residence within the Coast Colleges (Golden West College, Orange Coast College, and/or Coastline College).
Students should consult a GWC counselor in order to select the best pathway to meet their educational goals. For students who intend to transfer, the choice of general education will be specific to both their major and transfer institution.
Major or Area of Emphasis Requirement
Completion of a minimum of 18 units within a Major or Area of Emphasis with a grade of “C” or better. Select a Major or Area of Emphasis and meet with a counselor for exact requirements.
AREA 1: English Composition, Oral Communication, and Critical Thinking
Course List Units
| Course |
Title |
Units |
| |
| ENGL C1000 | | 4-6 |
| or ENGL C1000E | |
| BUS G139 | | 3 |
| CMST G100 | | 3 |
| COMM C1000 | | 3 |
| CMST G112 | | 3 |
| CMST G220 | | 3 |
| ENGL C1003 | | 4 |
| PHIL G115 | | 3 |
| PHIL G125 | | 3 |
| PSYC G130 | | 3 |
AREA 2: Mathematics
Course List Units
| Course |
Title |
Units |
| CS G262 | | 3 |
| ECON G105 | | 3 |
| ECON G115 | | 3 |
| ECON G160 | | 3 |
| MATH G100 | | 3 |
| MATH G103 | | 3 |
| MATH G104 | | 3 |
| MATH G115 | | 4-6 |
| or MATH G115S | |
| MATH G120 | | 3 |
| MATH G140 | | 4-6 |
| or MATH G140S | |
| MATH G170 | | 4 |
| MATH G180 | | 4 |
| MATH G185 | | 4 |
| MATH G280 | | 4 |
| MATH G285 | | 5 |
| MATH G287 | | 4 |
| PSYC G140 | | 4 |
| SOC G125 | | 3 |
| STAT C1000 | | 4-6 |
| or STAT C1000E | |
AREA 3: Arts and Humanities
Course List Units
| Course |
Title |
Units |
| ART G100 | | 3 |
| ART G103 | | 3 |
| ART G104 | | 3 |
| ART G107 | | 3 |
| ART G108 | | undefined |
| ART G109 | | 3 |
| ART G115 | | 3 |
| ART G116 | | 3 |
| ART G118 | | 3 |
| ART G121 | | 3 |
| ART G123 | | 3 |
| ART G127 | | 3 |
| ART G128 | | 3 |
| ART G129 | | 3 |
| ART G130 | | 3 |
| ART G138 | | undefined |
| ART G139 | | 3 |
| ART G142 | | 3 |
| ART G145 | | 3 |
| ART G150 | | 3 |
| ART G160 | | 3 |
| ARTH C1100 | | 3 |
| ARTH C1200 | | 3 |
| CMST G180 | | 3 |
| DANC G100 | | 2 |
| DANC G101 | | 3 |
| DANC G120 | | 2 |
| DANC G125 | | 2 |
| DANC G232 | | 3 |
| ECON G120 | | 3 |
| or HIST G110 | |
| ENGL C1002 | | 3 |
| ENGL C1003 | | 4 |
| ENGL G114 | | 3 |
| ENGL G127 | | 4 |
| ENGL G143 | | 3 |
| ENGL G147 | | 3 |
| ENGL G150 | | 3 |
| ENGL G155 | | 3 |
| ENGL G160 | | 3 |
| ENGL G161 | | 3 |
| ENGL G181 | | 3 |
| ENGL G204 | | 3 |
| ENGL G205 | | 3 |
| ENGL G206 | | 3 |
| ENGL G270 | | 3 |
| ENGL G275 | | 3 |
| HIST C1001 | | 3 |
| HIST C1002 | | 3 |
| HIST G110 | | 3 |
| or ECON G120 | |
| HIST G120 | | 3 |
| HIST G121 | | 3 |
| HIST G145 | | undefined |
| HIST G150 | | 3 |
| HIST G161 | | 3 |
| HIST G162 | | 3 |
| HIST G180 | | 3 |
| HIST G185 | | 3 |
| MUS G101 | | 3 |
| MUS G103 | | 3 |
| MUS G105 | | 1 |
| MUS G106 | | 1 |
| MUS G108 | | 3 |
| MUS G115 | | 3 |
| MUS G121 | | 1 |
| MUS G122 | | 1 |
| MUS G127 | | 1 |
| MUS G128 | | 1 |
| MUS G139 | | 3 |
| MUS G141 | | 1 |
| MUS G142 | | 1 |
| MUS G143 | | 3 |
| MUS G145 | | 2 |
| MUS G146 | | 2 |
| MUS G147 | | 2 |
| MUS G150 | | 2 |
| MUS G261 | | 2 |
| PHIL G100 | | 3 |
| PHIL G102 | | 3 |
| PHIL G110 | | 3 |
| PHIL G111 | | 3 |
| PHIL G120 | | 3 |
| PHIL G140 | | 3 |
| PHIL G150 | | 3 |
| or PSCI G150 | |
| PSCI G150 | | 3 |
| or PHIL G150 | |
| PHOT G120 | | 3 |
| PHOT G190 | | 3 |
| SIGN G180 | | 4 |
| SIGN G185 | | 4 |
| SIGN G200 | | 3 |
| SIGN G280 | | 4 |
| SIGN G285 | | 4 |
| SPAN G160 | | 5 |
| SPAN G165 | | 5 |
| SPAN G180 | | 5 |
| SPAN G185 | | 5 |
| SPAN G200 | | 3 |
| SPAN G280 | | 4 |
| SPAN G285 | | 4 |
| THEA G100 | | 3 |
| THEA G102 | | 3 |
| THEA G106 | | 3 |
| THEA G108 | | 3 |
| THEA G111 | | 3 |
| THEA G112 | | 3 |
| THEA G115 | | 1,2 |
| THEA G119 | | 3 |
| THEA G120 | | 3 |
| THEA G125 | | 1,2 |
| THEA G135 | | 1,2 |
| THEA G146 | | 2 |
| THEA G160 | | 3 |
| THEA G161 | | 3 |
| THEA G166 | | 3 |
| THEA G174 | | 3 |
| THEA G175 | | 3 |
| THEA G176 | | 3 |
| THEA G177 | | 3 |
| THEA G178 | | 3 |
| THEA G188 | | 3 |
| THEA G210 | | 2 |
| VIET G180 | | 5 |
| VIET G185 | | 5 |
| VIET G280 | | 4 |
| VIET G285 | | 4 |
AREA 4: Social and Behavioral Sciences
Course List Units
| Course |
Title |
Units |
| AFS G100 | | 3 |
| ANTH G100 | | 3 |
| ANTH G130 | | 3 |
| ANTH G140 | | 3 |
| ANTH G150 | | 3 |
| ANTH G190 | | 3 |
| ANTH G200 | | 3 |
| ASAM G100 | | 3 |
| BUS G100 | | 3 |
| CMST G180 | | 3 |
| CMST G225 | | 3 |
| CMST G255 | | 3 |
| CMST G265 | | 3 |
| CJ G123 | | 3 |
| CJ G140 | | 3 |
| CJ G141 | | 3 |
| CJ G150 | | 3 |
| ECON C2001 | | 3 |
| ECON C2002 | | 3 |
| ECON G100 | | undefined |
| ECON G110 | | 3 |
| ECON G120 | | 3 |
| or HIST G110 | |
| ECON G130 | | 3 |
| ECON G135 | | 3 |
| EDUC G180 | | 3 |
| EDUC G210 | | 3 |
| EDUC G220 | | 3 |
| ETHS G103 | | 3 |
| or PSCI G103 | |
| ETHS G120 | | 3 |
| or GEOG G120 | |
| ETHS G133 | | 3 |
| or SOC G133 | |
| ETHS G134 | | 3 |
| or SOC G134 | |
| ETHS G167 | | 3 |
| ETHS G181 | | 3 |
| or PSCI G181 | |
| GEOG G100 | | 3 |
| GEOG G120 | | 3 |
| or ETHS G120 | |
| GEOG G185 | | undefined |
| GEOG G190 | | 3 |
| GLST G100 | | 3 |
| GLST G101 | | 3 |
| GLST G102 | | 3 |
| GLST G110 | | 3 |
| GLST G130 | | 3 |
| GLST G150 | | 3 |
| HIST C1001 | | 3 |
| HIST C1002 | | 3 |
| HIST G110 | | 3 |
| or ECON G120 | |
| HIST G120 | | 3 |
| HIST G121 | | 3 |
| HIST G140 | | 3 |
| HIST G145 | | 3 |
| HIST G150 | | 3 |
| HIST G155 | | 3 |
| HIST G161 | | 3 |
| HIST G162 | | 3 |
| HIST G180 | | 3 |
| HIST G185 | | 3 |
| HLED G220 | | 3 |
| PSCI G100 | | 3 |
| PSCI G101 | | 3 |
| PSCI G103 | | 3 |
| or ETHS G103 | |
| PSCI G110 | | 3 |
| PSCI G130 | | 3 |
| PSCI G150 | | 3 |
| or PHIL G150 | |
| POLS C1000 | | 3 |
| PSCI G181 | | 3 |
| or ETHS G181 | |
| PSCI G185 | | 3 |
| PSYC C1000 | | 3 |
| PSYC G110 | | 3 |
| PSYC G116 | | 3 |
| PSYC G118 | | 3 |
| PSYC G165 | | 3 |
| PSYC G250 | | 3 |
| PSYC G255 | | 3 |
| PSYC G260 | | 3 |
| PSYC G280 | | 4 |
| SOC G100 | | 3 |
| SOC G110 | | 3 |
| SOC G111 | | 3 |
| SOC G115 | | 3 |
| SOC G133 | | 3 |
| or ETHS G133 | |
| SOC G134 | | 3 |
| or ETHS G134 | |
| SOC G140 | | 3 |
| SOC G160 | | 3 |
| SOC G185 | | 3 |
| SOC G200 | | 3 |
| SWHS G110 | | 3 |
| SPAN G200 | | 3 |
AREA 5: Natural Sciences
Course List Units
| Course |
Title |
Units |
| ANTH G185 | | 3 |
| ANTH G185L | | 1 |
| ASTR G100 | | 3 |
| ASTR G100L | | 1 |
| BIOL G100 | | 4 |
| BIOL G101 | | 3 |
| BIOL G104 | | 3 |
| BIOL G104L | | 1 |
| BIOL G110 | | 3 |
| BIOL G120 | | 3 |
| BIOL G160 | | 3 |
| BIOL G180 | | 5 |
| BIOL G182 | | 4 |
| BIOL G183 | | 4 |
| BIOL G186 | | 5 |
| BIOL G210 | | 5 |
| BIOL G220 | | 4 |
| BIOL G221 | | 4 |
| BIOL G225 | | 4 |
| CHEM G110 | | 5 |
| CHEM G130 | | 4 |
| CHEM G180 | | 5 |
| CHEM G185 | | 5 |
| CHEM G220 | | 5 |
| CHEM G225 | | 5 |
| GEOG G130 | | 3 |
| GEOG G180 | | 3 |
| GEOG G180L | | 1 |
| GEOL G105 | | 3 |
| GEOL G106 | | 4 |
| GEOL G110 | | 4 |
| GEOL G120 | | 4 |
| PHSC G100 | | 4 |
| PHYS G110 | | 3 |
| PHYS G111 | | 1 |
| PHYS G120 | | 4 |
| PHYS G185 | | 4 |
| PSYC G250 | | 3 |
AREA 6: Ethnic Studies
Course List Units
| Course |
Title |
Units |
| AFS G100 | | 3 |
| ASAM G100 | | 3 |
| ETHS G167 | | 3 |
| GEOG G120 | | 3 |
| or ETHS G120 | |
| PSCI G103 | | 3 |
| or ETHS G103 | |
| PSCI G181 | | 3 |
| or ETHS G181 | |
| SOC G133 | | 3 |
| or ETHS G133 | |
| SOC G134 | | 3 |
| or ETHS G134 | |
AREA 7E: Lifelong Understanding and Self-Development
Course List Units
| Course |
Title |
Units |
| ACCT G100 | | 3 |
| | |
| AUTO G101 | | 3 |
| BUS G100 | | 3 |
| BUS G101 | | 3 |
| BUS G121 | | 3 |
| BUS G158 | | 1.5 |
| COUN G100 | | 1 |
| COUN G101 | | 1 |
| COUN G104 | | 3 |
| COUN G105 | | 3 |
| COUN G115 | | 2 |
| COUN G151 | | undefined |
| COUN G152 | | undefined |
| COUN G153 | | undefined |
| COUN G154 | | undefined |
| COUN G155 | | undefined |
| COUN G200 | | 3 |
| COUN G205 | | undefined |
| | |
| ECON G110 | | 3 |
| ECON G130 | | 3 |
| ETHS G103 | * | 3 |
| or PSCI G103 | |
| ETHS G120 | * | 3 |
| or GEOG G120 | |
| GEOG G120 | * | 3 |
| or ETHS G120 | |
| GEOG G130 | | 3 |
| GLST G100 | | 3 |
| GLST G230 | | 3 |
| HLED G100 | | 3 |
| HLED G107 | | 3 |
| HLED G135 | | 3 |
| HLED G220 | | 3 |
| KIN G100 | | 3 |
| KIN G101 | | 3 |
| KIN G281 | | 3 |
| | |
| PSCI G103 | * | 3 |
| or ETHS G103 | |
| PSYC G110 | | 3 |
| PSYC G118 | | 3 |
| PSYC G165 | | 3 |
| PSYC G250 | | 3 |
Notes